ABC CABINET · DOWNSTREAM PRODUCTION
组装与五金
按工序统计 · 订单明细 · 现场原图留证
PERIOD REVIEW
日 / 周 / 月查看
DAILY OUTPUT
今日后段产能
2026-08-1318:01拍摄
统计说明:五金组装与柜体组装分别计数,不合并为唯一成品数,避免同一柜体跨工序重复计算。
ORDER BREAKDOWN
订单与工序明细
| 工序 | 订单号 | 抽屉 | 门板 | 柜子 | 记录说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五金组装 | C316 | 4 | — | 15 | 15个柜子(门板) |
| 五金组装 | C311 | — | — | 1 | 划掉的旧记录不计,只统计最终1个柜子 |
| 五金组装 | C330 | 11 | 8 | 14 | — |
| 五金组装 | C302 | — | — | — | 数量待补 |
| 柜体组装 | C26001 | — | — | 10 | — |
| 柜体组装 | C26302 | — | — | 1 | — |
ORIGINAL EVIDENCE
现场原图 · 2026-08-13
手写生产记录现场原图 · 未经AI增强
下载原始JPEG